设置字体大小:【大 中 小】 【打印】 【页面调色板 】 发布时间:2016-08-09
2016年mobile.28365 365部门收支预算总表(单位:万元)
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、公共财政预算拨款 | 4553.97 | 一、一般公共服务支出 | |
二、纳入预算管理的政府性基金拨款 | 二、外交支出 | ||
三、财政专户拨款 | 三、国防支出 | ||
四、未纳入财政专户的自有资金 | 四、公共安全支出 | ||
五、教育支出 | |||
六、科学技术支出 | |||
七、文化体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | 4553.97 | ||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、预备费 | |||
二十二、其他支出 | |||
二十三、债务还本支出 | |||
本年收入合计 | 4553.97 | 本年支出合计 | 4553.97 |
上级补助收入 | 对附属单位补助支出 | ||
附属单位上缴收入 | 上缴上级支出 | ||
上年结转结余 | 年末结转和结余 | ||
预算拨款结余 | |||
财政专户结余 | |||
纳入预算管理的政府性基金结余 | |||
纳入预算管理的非税收入拨款结余 | |||
收入总计 | 4553.97 | 支出总计 | 4553.97 |
2016年mobile.28365 365一般公共预算拨款支出预算表(单位:万元)
支出科目及单位 | 预算经费合计 | 工资福利支出 | 对个人和 家庭补助 |
一般商品和 服务支出 |
项目支出 |
合 计 | 4553.97 | 2516.28 | 733.87 | 219.4 | 1084.42 |
一、农林水事务 | |||||
(一)林业 | 4553.97 | 2516.28 | 733.87 | 219.4 | 1084.42 |
1、行政运行 | 3250.15 | 2516.28 | 733.87 | ||
2、一般行政事务管理 | 219.4 | 219.4 | |||
3、林业事业机构-林科所、国有林场 | 152.42 | 152.42 | |||
4、森林资源保护 | 880 | 880 | |||
5、其他林业支出 | 52 | 52 |
2016年mobile.28365 365"三公"经费预算财政拨款情况表((单位:万元)
项 目 | 本年预算数 |
合 计 | 97 |
1、因公出国(境)费用 | 0 |
2、公务接待费 | 82 |
3、公务用车购置及运行经费 | 15 |